Проектирование, производство и монтаж
Ёмкости для пищевых производств на заказ
| Объём | до 200 м3 |
| Температура | от -40 до +120 ℃ |
| Гарантия | 1/3/5/10 лет |
| Давление | Атмосферное |
| Срок эксплуатации | 50 лет |
Для хранения питьевой воды и пищевых продуктов
Подходят для хранения продуктов с различной консистенцией: растительных масел, пюре, муки, зёрна и т.д.
Резервуары для перевозки питьевой воды и пищевых ингредиентов
Безопасная и гигиеничная транспортировка воды и пищевых компонентов на любые расстояния
Для дозированной подачи на производство
Подходят для использования на пищевых производствах, в агропромышленности, при обустройстве ЖКХ и частных домов
Линейка продукции
По запросу высылаем CAD файл с габаритными размерами нужного исполнения.
| Наименование | Объём, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| STP-Zavodos EG 5 | 5 | 1500 | 3050 |
| STP-Zavodos EG 6 | 6 | 1500 | 3600 |
| STP-Zavodos EG 8 | 8 | 1600 | 4150 |
| STP-Zavodos EG 10 | 10 | 1600 | 5150 |
| STP-Zavodos EG 15 | 15 | 1800 | 6050 |
| STP-Zavodos EG 20 | 20 | 2000 | 6600 |
| STP-Zavodos EG 30 | 30 | 2300 | 7450 |
| STP-Zavodos EG 40 | 40 | 2500 | 8400 |
| STP-Zavodos EG 50 | 50 | 3000 | 7600 |
| STP-Zavodos EG 60 | 60 | 3200 | 7900 |
| STP-Zavodos EG 80 | 80 | 3000 | 12100 |
| STP-Zavodos EG 90 | 90 | 3000 | 12800 |
| STP-Zavodos EG 100 | 100 | 3200 | 12500 |
| STP-Zavodos EG 150 | 150 | 3600 | 15100 |
| STP-Zavodos EG 200 | 200 | 4200 | 15000 |
| Наименование | Объём, м3 | Диаметр, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| STP-Zavodos EV 2 | 2 | 1100 | 2100 |
| STP-Zavodos EV 3 | 3 | 1100 | 3100 |
| STP-Zavodos EV 5 | 5 | 1100 | 5000 |
| STP-Zavodos EV 6 | 6 | 1100 | 6000 |
| STP-Zavodos EV 8 | 8 | 1500 | 4650 |
| STP-Zavodos EV 10 | 10 | 1500 | 5900 |
| STP-Zavodos EV 20 | 20 | 2000 | 4100 |
| STP-Zavodos EV 30 | 30 | 3500 | 3200 |
| STP-Zavodos EV 40 | 40 | 2500 | 8200 |
| STP-Zavodos EV 50 | 50 | 2500 | 10200 |
| STP-Zavodos EV 55 | 55 | 2500 | 11300 |
| STP-Zavodos EV 60 | 60 | 3200 | 7500 |
| STP-Zavodos EV 70 | 70 | 3200 | 8750 |
| STP-Zavodos EV 80 | 80 | 3200 | 10000 |
| STP-Zavodos EV 100 | 100 | 3200 | 12500 |
В таблицах приведены варианты производимых пищевых и питьевых ёмкостей из стеклопластика с условными размерами, точные габариты согласовываются при оформлении запроса на ёмкость.
Установка стеклопластиковых резервуаров питьевой воды и пищевых ёмкостей
Подготовка площадки
Разметка площадки, рытьё котлованов, оборудование фундаментов в соответствии с требованиями СНиП III–4-80
Установка оборудования
Монтаж ёмкостного и технологического оборудования, подключение к промышленным и инженерным системам
Автоматизация, диспетчеризация
Подключение контроллеров насосных групп, датчиков, сигнализаторов, блоков контроля и управления и т.д.
Пусконаладочные работы
Проверка корректности установки ёмкостей и сопутствующего оборудования, тестовый запуск, отладка и донастройка систем